Spielplatzübersicht Ostbevern
In Ostbevern stehen den Kindern und Jugendlichen derzeit 25 Spielplätze mit einer Gesamtfläche von 22350 m²
zur Verfügung.
Der Ortsplan gibt einen Überblick über alle in der Gemeinde Ostbevern vorhandenen Kinderspielplätze. Die Lage, Größe und Ausstattung der einzelnen Kinderspielplätze sind den nachfolgenden Detailansichten zu entnehmen.
Eine Besonderheit: Im Rahmen der Spielstadt 2007 wurden sämtliche Spielplätze von einer Jury der Spielstadt bewertet - aus Kindersicht für Kinder! Auch diese finden Sie in den Detailansichten.
Bericht über die Nachbesprechung am 25.09.07 im Rathaus
Der Ortsplan gibt einen Überblick über alle in der Gemeinde Ostbevern vorhandenen Kinderspielplätze. Die Lage, Größe und Ausstattung der einzelnen Kinderspielplätze sind den nachfolgenden Detailansichten zu entnehmen.
Eine Besonderheit: Im Rahmen der Spielstadt 2007 wurden sämtliche Spielplätze von einer Jury der Spielstadt bewertet - aus Kindersicht für Kinder! Auch diese finden Sie in den Detailansichten.
Bericht über die Nachbesprechung am 25.09.07 im Rathaus
| 1 | Am Friedhof | 1877 m² | zur Detailseite |
| 2 | Am Kirchgarten (Ortsteil Brock) | 400 m² | zur Detailseite |
| 3 | Ambrosius Grundschule | 1000 m² | zur Detailseite |
| 4 | Anne-Frank-Straße | 1250 m² | zur Detailseite |
| 5 | Arenswiese | 1198 m² | zur Detailseite |
| 6 | Bahnhofstraße | 571 m² | zur Detailseite |
| 7 | Bartok Weg | 746 m² | zur Detailseite |
| 8 | Bonhöfferstraße | 471 m² | zur Detailseite |
| 9 | Domhof | 400 m² | zur Detailseite |
| 10 | Droste-Hülshoff-Straße | 2073 m² | zur Detailseite |
| 11 | Franz-von-Assisi-Grundschule | 600 m² | zur Detailseite |
| 12 | Frieda-Schwarz-Weg | 1040 m² | zur Detailseite |
| 13 | Geschwister-Scholl-Straße | 1479 m² | zur Detailseite |
| 14 | Josef-Annegarn-Weg | 497 m² | zur Detailseite |
| 15 | Jürgensbült | 478 m² | zur Detailseite |
| 16 | Kapellenkamp | 775 m² | zur Detailseite |
| 17 | Loheide | 336 m² | zur Detailseite |
| 18 | Nachtigallenweg | 611 m² | zur Detailseite |
| 19 | Ostesch | 1931 m² | zur Detailseite |
| 20 | Pfarrer-Harrier-Straße (Ortsteil Brock) | 416 m² | zur Detailseite |
| 21 | Reinkers Kamp (Ortsteil Brock) | 225 m² | zur Detailseite |
| 22 | Speicher (Ortsteil Brock) | 50 m² | zur Detailseite |
| 23 | Telgenbusch | 1400 m² | zur Detailseite |
| 24 | Telgenkamp | 1261 m² | zur Detailseite |
| 25 | Wieskesholde | 1265 m² | zur Detailseite |























