Leerstände Ladenlokale
Gelegentlich stehen in unserer Gemeinde diverse Ladenlokale und Büroräume leer. Wenn Sie also auf der Suche
nach einer passenden Räumlichkeit für Ihr Unternehmen sind sollten Sie regelmäßig hier nachschauen was sich
auf dem Ostbeverner Immobilienmarkt bewegt.
Auch Ihr Angebot übernehmen wir gerne in unseren Datenbestand und stellen dieses hier vor. Eine kurze Mail (mit Telefonnummer für Rückfragen) oder ein Anruf genügt. Selbstverständlich ist dieses Angebot kostenlos für alle Anbieter, unabhängig von der Mitgliedschaft im Gewerbeverein.
Auch Ihr Angebot übernehmen wir gerne in unseren Datenbestand und stellen dieses hier vor. Eine kurze Mail (mit Telefonnummer für Rückfragen) oder ein Anruf genügt. Selbstverständlich ist dieses Angebot kostenlos für alle Anbieter, unabhängig von der Mitgliedschaft im Gewerbeverein.
Eichenweg 2
| Größe: | 220 |
| Ansprechpartner: | Michael Gläser |
| Telefon: | 0 25 32 – 96 34 46 |
| E-Mail-Adresse: | glaeser@therapiezentrum-ostbevern.de |
| Kurzbeschreibung: | siehe Fotos unter "Räumlichkeiten": www.therapiezentrum-ostbevern.de frei voraussichtlich ab Mai/Juni 2009 Miete: z.Zt. 5,60 €/qm + NK |
Hauptstrasse 23
| Größe: | 44 m² + Keller ca. 15 m² |
| Ansprechpartner: | Herr Tillkorn |
| Telefon: | 0 25 93 – 60 60 (8-16 Uhr) 01 72 – 5 29 11 10 |
| E-Mail-Adresse: | tillkorn@erkmann.de |
| Kurzbeschreibung: | Miete: 400,00 € + NK Besonderheiten: keine Gastronomie / Imbiss |
Großer Kamp 8
| Größe: | 130qm (+180qm) |
| Ansprechpartner: | Herr Mußmann |
| Telefon: | 02532/7293 abends 02532/81197 07:00 - 17:00 Uhr |
| E-Mail-Adresse: | klausmussmann@compuserve.de |
| Kurzbeschreibung: | Laden: 75,00 qm Büro: 7,70 qm Küche: 17,35 qm Sanitärbereich: 11,50 qm Flurbereich: 19,26 qm Gesamter Verkaufsbereich: 130,81 qm Produktionsstätte: 111,28 qm Lager (Garage): 24,20 qm Keller (Lager): 23,81 qm Lager: 23,81 qm Gesamter Produktionsbereich: 183,10 qm Verfügbar nach Vereinbarung 4,50 Euro /m² |























